广西民族大学材料与环境学院2024年硕士研究生招生调剂复试名单
发布时间:2024-04-09 23:50:06 作者: 点击次数:
广西民族大学材料与环境学院2024年硕士研究生招生调剂复试名单 | ||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论码/管理类联考码 | 政治理论/管理类联考 | 外国语码 | 外国语 | 业务课1码 | 业务1 | 业务课2码 | 业务2 | 初试总分 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 103374210017850 | 曹聪 | 101 | 64 | 204 | 39 | 302 | 57 | 807 | 110 | 270 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
2 | 106974142009022 | 李学微 | 101 | 57 | 204 | 51 | 302 | 93 | 856 | 71 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
3 | 100584133600004 | 李一涵 | 101 | 63 | 204 | 46 | 302 | 64 | 803 | 92 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
4 | 102134000008164 | 李湘 | 101 | 70 | 201 | 52 | 302 | 54 | 821 | 88 | 264 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
5 | 103374210011869 | 王安楠 | 101 | 71 | 204 | 35 | 302 | 67 | 806 | 106 | 279 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
6 | 104264000004148 | 曹佑宗 | 101 | 57 | 204 | 45 | 302 | 76 | 812 | 135 | 313 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
7 | 103374210012615 | 黄剑 | 101 | 60 | 204 | 66 | 302 | 66 | 806 | 73 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
8 | 106154085600496 | 梁政鸿 | 101 | 56 | 204 | 61 | 302 | 54 | 922 | 111 | 282 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
9 | 103374210015490 | 闵碧云 | 101 | 64 | 201 | 47 | 302 | 74 | 806 | 78 | 263 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
10 | 118474567800502 | 张育文 | 101 | 60 | 204 | 48 | 302 | 59 | 804 | 100 | 267 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
11 | 106224085408016 | 王祥松 | 101 | 66 | 204 | 55 | 302 | 51 | 810 | 130 | 302 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
12 | 105344431704208 | 罗湛 | 101 | 65 | 204 | 52 | 302 | 56 | 849 | 93 | 266 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
13 | 105134000000333 | 徐梁俊 | 101 | 56 | 204 | 36 | 302 | 74 | 821 | 133 | 299 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
14 | 102924210401005 | 杨潇 | 101 | 63 | 201 | 34 | 302 | 65 | 851 | 119 | 281 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
15 | 104264000007735 | 肖亚鑫 | 101 | 51 | 204 | 51 | 302 | 71 | 846 | 99 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
16 | 114134518007099 | 杨守巧 | 101 | 60 | 201 | 59 | 302 | 81 | 829 | 72 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
17 | 104034085600599 | 陈建辉 | 101 | 62 | 204 | 59 | 302 | 59 | 929 | 86 | 266 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
18 | 104334100804167 | 宋明雪 | 101 | 59 | 204 | 51 | 302 | 53 | 906 | 129 | 292 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
19 | 104974400350114 | 沈心怡 | 101 | 61 | 204 | 50 | 302 | 60 | 833 | 97 | 268 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
20 | 106234085502085 | 陈欢 | 101 | 58 | 204 | 66 | 302 | 53 | 812 | 113 | 290 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
21 | 107104322008649 | 丁斌 | 101 | 60 | 201 | 71 | 302 | 52 | 838 | 114 | 297 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
22 | 106314200000253 | 沈永辉 | 101 | 72 | 204 | 64 | 302 | 51 | 808 | 109 | 296 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
23 | 102914210405388 | 倪世昊 | 101 | 61 | 204 | 61 | 302 | 66 | 810 | 75 | 263 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
24 | 104974400344391 | 张兰利 | 101 | 53 | 204 | 42 | 302 | 74 | 833 | 96 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
25 | 103844213515348 | 张陈林 | 101 | 66 | 204 | 72 | 302 | 61 | 849 | 75 | 274 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
26 | 102904211810192 | 张赛飞 | 101 | 64 | 201 | 44 | 302 | 72 | 819 | 89 | 269 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
27 | 102934210611191 | 高先 | 101 | 51 | 204 | 34 | 302 | 67 | 822 | 116 | 268 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
28 | 102934210604735 | 管锦涛 | 101 | 60 | 201 | 46 | 302 | 63 | 822 | 96 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
29 | 103614210000225 | 乔浩杰 | 101 | 63 | 204 | 36 | 302 | 78 | 807 | 108 | 285 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
30 | 101454000004436 | 薛清骏 | 101 | 68 | 204 | 37 | 302 | 53 | 850 | 105 | 263 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
31 | 103374210012946 | 耿海兵 | 101 | 71 | 204 | 58 | 302 | 85 | 801 | 51 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
32 | 105304431609042 | 刘明 | 101 | 61 | 204 | 55 | 302 | 55 | 826 | 110 | 281 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
33 | 104264000007671 | 刘兆 | 101 | 57 | 204 | 40 | 302 | 80 | 806 | 95 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
34 | 100094371403379 | 林莹莹 | 101 | 54 | 204 | 35 | 302 | 80 | 841 | 119 | 288 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
35 | 105934451508135 | 唐可 | 101 | 61 | 204 | 61 | 302 | 58 | 844 | 99 | 279 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
36 | 104034085601077 | 桂聪 | 101 | 63 | 204 | 51 | 302 | 64 | 929 | 93 | 271 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
37 | 102934210609344 | 郭敬杰 | 101 | 59 | 204 | 53 | 302 | 54 | 822 | 103 | 269 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
38 | 102914210711438 | 张星 | 101 | 62 | 204 | 55 | 302 | 71 | 806 | 81 | 269 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
39 | 107104613301981 | 赵超超 | 101 | 59 | 204 | 45 | 302 | 72 | 807 | 90 | 266 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
40 | 102524210008319 | 陆羽桐 | 101 | 50 | 204 | 71 | 302 | 56 | 852 | 94 | 271 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
41 | 104064440103646 | 李元龙 | 101 | 55 | 204 | 46 | 302 | 80 | 811 | 85 | 266 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
42 | 104064361500133 | 胡焜 | 101 | 64 | 204 | 61 | 302 | 51 | 811 | 88 | 264 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
43 | 103054210600110 | 高云峰 | 101 | 71 | 204 | 52 | 302 | 52 | 806 | 94 | 269 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
44 | 105594210017638 | 曾伙生 | 101 | 68 | 204 | 52 | 302 | 66 | 821 | 82 | 268 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
45 | 104334100301261 | 姬新丽 | 101 | 57 | 204 | 44 | 302 | 54 | 905 | 120 | 275 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
46 | 100564013013643 | 申雨琴 | 101 | 70 | 204 | 48 | 301 | 51 | 829 | 106 | 275 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
47 | 103364321101683 | 胥前程 | 101 | 69 | 204 | 34 | 302 | 58 | 807 | 103 | 264 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
48 | 103564341103835 | 张韦 | 101 | 70 | 204 | 36 | 302 | 80 | 802 | 92 | 278 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
49 | 103584210010520 | 刘天佑 | 101 | 62 | 204 | 56 | 302 | 95 | 408 | 77 | 290 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
50 | 102934210613093 | 冉伊妮 | 101 | 62 | 201 | 46 | 302 | 58 | 822 | 98 | 264 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
51 | 101884210500827 | 路晓阳 | 101 | 53 | 204 | 50 | 302 | 51 | 821 | 111 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
52 | 102804240012400 | 王嘉欣 | 101 | 60 | 201 | 50 | 302 | 58 | 857 | 100 | 268 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
53 | 103004213405113 | 胡红庆 | 101 | 65 | 204 | 54 | 302 | 76 | 816 | 111 | 306 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
54 | 105304322009219 | 刘政为 | 101 | 62 | 204 | 51 | 302 | 53 | 826 | 107 | 273 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
55 | 106734019018171 | 应章杰 | 101 | 67 | 204 | 64 | 302 | 69 | 408 | 83 | 283 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
56 | 104974400345526 | 尹宏杰 | 101 | 67 | 204 | 57 | 302 | 58 | 833 | 83 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
57 | 105324220710461 | 王易帆 | 101 | 60 | 204 | 46 | 302 | 58 | 839 | 105 | 269 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
58 | 104064360901975 | 刘厚金 | 101 | 66 | 204 | 52 | 302 | 56 | 811 | 91 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
59 | 100094360103370 | 冯兆川 | 101 | 35 | 204 | 50 | 302 | 76 | 841 | 136 | 297 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
60 | 102554240009682 | 王飞智 | 101 | 57 | 204 | 51 | 302 | 60 | 821 | 97 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
61 | 103574000014582 | 梅哲 | 101 | 59 | 201 | 53 | 302 | 67 | 840 | 85 | 264 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
62 | 102994210305366 | 郭成炎 | 101 | 70 | 204 | 68 | 302 | 52 | 812 | 85 | 275 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
63 | 102884500015169 | 喻振宇 | 101 | 69 | 204 | 50 | 302 | 53 | 860 | 100 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
64 | 105114021104284 | 舒紫嫣 | 101 | 66 | 204 | 65 | 302 | 87 | 408 | 60 | 278 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
65 | 106354319027152 | 王稷岩 | 101 | 62 | 204 | 48 | 302 | 76 | 883 | 81 | 267 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
66 | 105904567811708 | 叶欣玲 | 101 | 68 | 201 | 51 | 302 | 54 | 914 | 111 | 284 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
67 | 105894802012547 | 杜清承 | 101 | 68 | 204 | 47 | 302 | 51 | 855 | 106 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
68 | 101434410100821 | 李嘉营 | 101 | 62 | 204 | 49 | 302 | 66 | 803 | 93 | 270 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
69 | 101914211001260 | 于子凯 | 101 | 79 | 204 | 45 | 302 | 65 | 818 | 82 | 271 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
70 | 105364453207728 | 黄家藏 | 101 | 68 | 204 | 43 | 302 | 53 | 827 | 131 | 295 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
71 | 105244000006705 | 李宗奇 | 101 | 63 | 204 | 42 | 302 | 53 | 872 | 112 | 270 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
72 | 102914210312078 | 胡玉鹏 | 101 | 65 | 204 | 41 | 302 | 53 | 865 | 138 | 297 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
73 | 102514000012341 | 孙宇 | 101 | 67 | 204 | 59 | 302 | 54 | 811 | 96 | 276 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
74 | 106194085604204 | 崔富祥 | 101 | 61 | 204 | 49 | 302 | 56 | 833 | 99 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
75 | 103614210004084 | 段云洋 | 101 | 62 | 204 | 49 | 302 | 62 | 807 | 90 | 263 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
76 | 105884440201970 | 郑任 | 101 | 61 | 204 | 51 | 302 | 53 | 810 | 100 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
77 | 102164002020016 | 杨顺 | 101 | 51 | 201 | 62 | 302 | 88 | 803 | 65 | 266 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
78 | 102204085408017 | 朱向阳 | 101 | 74 | 204 | 50 | 302 | 55 | 824 | 95 | 274 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
79 | 102924210200538 | 刘志强 | 101 | 65 | 204 | 42 | 302 | 52 | 822 | 141 | 300 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
80 | 102854210004633 | 孙正虎 | 101 | 64 | 204 | 47 | 302 | 55 | 871 | 115 | 281 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
81 | 104064360100708 | 简泽昊 | 101 | 63 | 204 | 72 | 302 | 52 | 811 | 102 | 289 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
82 | 118454002003218 | 吴雨晴 | 101 | 67 | 204 | 68 | 302 | 55 | 835 | 116 | 306 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
83 | 100804184509151 | 赵北 | 101 | 51 | 201 | 67 | 302 | 60 | 880 | 92 | 270 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
84 | 114134415406509 | 马腾 | 101 | 54 | 204 | 51 | 302 | 77 | 829 | 90 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
85 | 115514202000211 | 李冰悦 | 101 | 73 | 204 | 59 | 302 | 54 | 816 | 120 | 306 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
86 | 100784085911353 | 张祥叶 | 101 | 61 | 204 | 36 | 302 | 70 | 905 | 137 | 304 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
87 | 105364432608718 | 唐弘 | 101 | 63 | 204 | 58 | 302 | 82 | 850 | 106 | 309 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
88 | 102894210703531 | 王兆龙 | 101 | 58 | 204 | 44 | 302 | 92 | 838 | 74 | 268 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
89 | 106164085600160 | 肖敬鑫 | 101 | 65 | 204 | 48 | 302 | 52 | 843 | 108 | 273 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
90 | 107004370346221 | 王婧怡 | 101 | 68 | 204 | 69 | 302 | 55 | 803 | 76 | 268 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
91 | 118454002003286 | 尹润杰 | 101 | 70 | 204 | 71 | 302 | 53 | 835 | 79 | 273 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
92 | 102804240009341 | 陈志恒 | 101 | 66 | 201 | 65 | 302 | 51 | 848 | 95 | 277 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
93 | 104034085601065 | 张志文 | 101 | 62 | 204 | 58 | 302 | 85 | 929 | 64 | 269 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
94 | 104904102001254 | 韩建 | 101 | 51 | 204 | 36 | 302 | 59 | 810 | 134 | 280 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
95 | 103844213517485 | 许彦哲 | 101 | 67 | 204 | 56 | 302 | 71 | 877 | 78 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
96 | 116464210011608 | 赵凤祥 | 101 | 64 | 204 | 46 | 302 | 59 | 883 | 96 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
97 | 104974400351376 | 刘禹歆 | 101 | 67 | 201 | 41 | 302 | 60 | 832 | 98 | 266 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
98 | 100804184509152 | 孙晓睿 | 101 | 56 | 201 | 54 | 302 | 64 | 880 | 96 | 270 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
99 | 114134120502084 | 包树民 | 101 | 50 | 204 | 61 | 302 | 73 | 847 | 87 | 271 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
100 | 104294520204776 | 张志远 | 101 | 62 | 204 | 41 | 302 | 51 | 810 | 125 | 279 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
101 | 103944027006220 | 涂智深 | 101 | 63 | 204 | 64 | 302 | 86 | 408 | 82 | 295 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
102 | 104884346004914 | 杨锦祺 | 101 | 58 | 201 | 52 | 302 | 75 | 807 | 80 | 265 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
103 | 103414666602533 | 韦东宇 | 101 | 62 | 201 | 39 | 302 | 54 | 819 | 117 | 272 | 411 | 化学化工学院 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 |
上一条:广西民族大学2024年硕士研究生招生调剂复试成绩汇总表
下一条:材料与环境学院 2024年材料与化工(材料工程)硕士研究生调剂考生复试录取工作实施细则 |