广西民族大学2024年硕士研究生招生调剂复试成绩汇总表
发布时间:2024-04-12 00:24:50 作者:编辑:莫俊杰 点击次数:
广西民族大学2024年硕士研究生招生调剂复试成绩汇总表 | |||||||||
参加复试考生人数:68 人 2024年4月11日 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 专业课笔试(专业素质和能力) | 综合面试(综合素质和能力) | 外语听说能力 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 105114021104284 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 舒紫嫣 | 75.00 | 90.80 | 90.00 | 85.90 | |
2 | 104064361500133 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 胡焜 | 86.00 | 89.60 | 87.00 | 88.00 | |
3 | 118454002003286 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 尹润杰 | 61.00 | 91.00 | 92.00 | 82.20 | |
4 | 114134518007099 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 杨守巧 | 65.00 | 85.40 | 86.00 | 79.40 | |
5 | 105904567811708 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 叶欣玲 | 80.00 | 89.60 | 90.50 | 86.90 | |
6 | 102524210008319 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 陆羽桐 | 76.00 | 89.80 | 90.00 | 85.70 | |
7 | 102994210305366 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 郭成炎 | 69.00 | 85.80 | 88.00 | 81.20 | |
8 | 115514202000211 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 李冰悦 | 72.00 | 85.20 | 90.00 | 82.20 | |
9 | 101434410100821 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 李嘉营 | 76.00 | 88.60 | 86.50 | 84.40 | |
10 | 104974400350114 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 沈心怡 | 75.00 | 90.80 | 90.50 | 86.00 | |
11 | 105934451508135 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 唐可 | 75.00 | 84.20 | 91.50 | 82.90 | |
12 | 103614210004084 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 段云洋 | 80.00 | 86.40 | 86.00 | 84.40 | |
13 | 105364432608718 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 唐弘 | 69.00 | 78.20 | 78.00 | 75.40 | |
14 | 100804184509151 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 赵北 | 80.00 | 84.60 | 81.00 | 82.50 | |
15 | 102914210711438 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 张星 | 63.00 | 86.00 | 86.50 | 79.20 | |
16 | 100804184509152 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 孙晓睿 | 73.00 | 86.80 | 86.00 | 82.50 | |
17 | 104064360100708 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 简泽昊 | 73.00 | 81.80 | 78.50 | 78.50 | |
18 | 104974400344391 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 张兰利 | 74.00 | 86.60 | 84.50 | 82.40 | |
19 | 104064360901975 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 刘厚金 | 70.00 | 85.00 | 87.00 | 80.90 | |
20 | 103584210010520 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 刘天佑 | 63.00 | 71.60 | 73.50 | 69.40 | |
21 | 103574000014582 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 梅哲 | 65.00 | 84.80 | 86.00 | 79.10 | |
22 | 105304322009219 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 刘政为 | 73.00 | 86.00 | 89.00 | 82.70 | |
23 | 102204085408017 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 朱向阳 | 64.00 | 82.60 | 91.50 | 78.80 | |
24 | 105324220710461 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 王易帆 | 76.00 | 86.00 | 86.00 | 83.00 | |
25 | 105884440201970 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 郑任 | 71.00 | 86.20 | 89.50 | 82.30 | |
26 | 105594210017638 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 曾伙生 | 60.00 | 84.20 | 79.00 | 75.90 | |
27 | 102904211810192 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 张赛飞 | 68.00 | 82.40 | 80.00 | 77.60 | |
28 | 104264000007671 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 刘兆 | 65.00 | 84.20 | 84.00 | 78.40 | |
29 | 102804240009341 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 陈志恒 | 64.00 | 81.40 | 84.50 | 76.80 | |
30 | 102134000008164 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 李湘 | 61.00 | 85.20 | 87.50 | 78.40 | |
31 | 104974400351376 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 刘禹歆 | 61.00 | 88.40 | 90.00 | 80.50 | |
32 | 106354319027152 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 王稷岩 | 63.00 | 84.00 | 71.00 | 75.10 | |
33 | 102514000012341 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 孙宇 | 64.00 | 82.00 | 82.00 | 76.60 | |
34 | 102914210405388 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 倪世昊 | 61.00 | 77.60 | 86.00 | 74.30 | |
35 | 103564341103835 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 张韦 | 66.00 | 78.60 | 78.00 | 74.70 | |
36 | 105304431609042 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 刘明 | 71.00 | 81.80 | 83.00 | 78.80 | |
37 | 103054210600110 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 高云峰 | 73.00 | 78.20 | 83.00 | 77.60 | |
38 | 102934210611191 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 高先 | 80.00 | 85.00 | 87.50 | 84.00 | |
39 | 106224085408016 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 王祥松 | 66.00 | 84.60 | 80.00 | 78.10 | |
40 | 106734019018171 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 应章杰 | 63.00 | 72.40 | 73.50 | 69.80 | |
41 | 104264000007735 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 肖亚鑫 | 66.00 | 83.40 | 80.00 | 77.50 | |
42 | 106154085600496 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 梁政鸿 | 61.00 | 84.60 | 86.00 | 77.80 | |
43 | 103374210017850 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 曹聪 | 65.00 | 89.60 | 82.00 | 80.70 | |
44 | 103374210011869 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 王安楠 | 62.00 | 84.20 | 81.00 | 76.90 | |
45 | 102884500015169 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 喻振宇 | 68.00 | 79.60 | 82.00 | 76.60 | |
46 | 105344431704208 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 罗湛 | 69.00 | 76.80 | 86.00 | 76.30 | |
47 | 101914211001260 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 于子凯 | 60.00 | 77.60 | 74.50 | 71.70 | |
48 | 116464210011608 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 赵凤祥 | 63.00 | 81.40 | 88.00 | 77.20 | |
49 | 105894802012547 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 杜清承 | 73.00 | 81.20 | 76.50 | 77.80 | |
50 | 102854210004633 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 孙正虎 | 60.00 | 84.80 | 85.50 | 77.50 | |
51 | 103364321101683 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 胥前程 | 69.00 | 82.60 | 82.00 | 78.40 | |
52 | 104264000004148 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 曹佑宗 | 72.00 | 71.40 | 81.00 | 73.50 | |
53 | 106164085600160 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 肖敬鑫 | 65.00 | 79.20 | 88.00 | 76.70 | |
54 | 101454000004436 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 薛清骏 | 61.00 | 85.40 | 87.00 | 78.40 | |
55 | 105244000006705 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 李宗奇 | 63.00 | 83.80 | 84.00 | 77.60 | |
56 | 104334100301261 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 姬新丽 | 78.00 | 77.20 | 80.50 | 78.10 | |
57 | 102914210312078 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 胡玉鹏 | 65.00 | 81.60 | 82.00 | 76.70 | |
58 | 118474567800502 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 张育文 | 63.00 | 78.80 | 80.50 | 74.40 | |
59 | 104294520204776 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 张志远 | 60.00 | 85.40 | 81.00 | 76.90 | |
60 | 103414666602533 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 韦东宇 | 60.00 | 84.20 | 82.00 | 76.50 | |
61 | 106234085502085 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 陈欢 | 60.00 | 70.80 | 81.50 | 69.70 | |
62 | 101884210500827 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 路晓阳 | 60.00 | 81.40 | 79.00 | 74.50 | |
63 | 102924210401005 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 杨潇 | 65.00 | 72.00 | 82.50 | 72.00 | |
64 | 104904102001254 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 韩建 | 60.00 | 76.40 | 74.50 | 71.10 | |
65 | 107004370346221 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 王婧怡 | 79.00 | 缺考 | 缺考 | 23.70 | |
66 | 104974400345526 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 尹宏杰 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | 21.00 | |
67 | 104034085600599 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 陈建辉 | 67.00 | 缺考 | 缺考 | 20.10 | |
68 | 102554240009682 | 0856材料与化工 | 材料工程 | 王飞智 | 63.00 | 缺考 | 缺考 | 18.90 | |
说明: 1.思想政治理论加试,适用于管理联考考生。 2.专业技能(含实践、实验)测试主要对理工科、体育类等考生进行实验(实践)操作、专业技能等测试。 3.备注栏标明:少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。 |
上一条:材料与环境学院关于举办2023-2024学年 第二学期“博士讲坛”的通知
下一条:广西民族大学材料与环境学院2024年硕士研究生招生调剂复试名单 |